Tres planes. Todas las funciones esenciales incluidas. Sin cargos ocultos.
¿Necesita precios por volumen o mayoristas? Si opera a gran escala, contáctenos y prepararemos un plan adaptado a su volumen.
Obtener Precios Mayoristas| Característica | Starter | Daily | Pro |
|---|---|---|---|
| Plataforma e Infraestructura | |||
| Alojado en la nube — sin necesidad de VPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte MT4 y MT5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte TradeLocker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia multiplataforma (MT4↔MT5↔TradeLocker) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Latencia interna inferior a 1ms | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2,500+ servidores de brokers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alojamiento de terminales MT4/MT5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte HFT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de Riesgo | |||
| Stop de protección de capital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 algoritmos de gestión monetaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restricción de pares de divisas específicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples cuentas maestras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desarrolladores e Integraciones | |||
| Acceso API completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de órdenes pendientes y limitadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | |||
| Soporte 24×5 (email y chat en vivo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisión automatizada de la plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exclusivo de Pro | |||
| Marca Blanca | — | — | ✓ |
| Facturación por Rendimiento | — | — | ✓ |
| Integración de Facturación con Stripe | — | — | ✓ |
| Gestor de Cuenta Dedicado | — | — | ✓ |
Muy simple — $10 por cuenta al mes. 5 cuentas son $50/mes, 20 cuentas son $200/mes. Sin cuotas de alta, sin cargo base, cancele cuando quiera.
El plan Daily es ideal si no opera todos los días — por ejemplo, traders en desafíos de prop firms, traders estacionales o cualquiera que quiera escalar hacia arriba o hacia abajo sin quedar atado a una factura mensual. A $0.50/cuenta/día, solo paga los días en que sus cuentas están activas.
Pro, a $7.50/cuenta/mes, resulta más económico que Starter ($10/cuenta) a partir de más de 50 cuentas. A esa escala, la marca blanca, la facturación por rendimiento y el gestor de cuenta dedicado se convierten además en herramientas esenciales para dirigir una operación profesional.
La prueba gratuita del plan Starter le da acceso completo a la plataforma durante 3 días para que pueda probarla con sus propias cuentas antes de comprometerse. No se requieren datos de pago para empezar.
Starter es mes a mes — sin mínimo, cancele cuando quiera. Daily no tiene ningún compromiso mínimo. Pro tiene un gasto mensual mínimo de $375. Para precios por volumen o mayoristas, consulte los precios mayoristas.