Trois plans. Toutes les fonctionnalités essentielles incluses. Aucuns frais cachés.
Besoin de tarifs de gros ou en volume ? Si vous opérez à grande échelle, contactez-nous et nous élaborerons un plan adapté à votre volume.
Obtenir les tarifs de gros| Fonctionnalité | Starter | Daily | Pro |
|---|---|---|---|
| Plateforme & Infrastructure | |||
| Hébergé dans le cloud — aucun VPS requis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support MT4 & MT5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support TradeLocker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copie multiplateforme (MT4↔MT5↔TradeLocker) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Latence interne inférieure à 1 ms | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 500+ serveurs de brokers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement de terminaux MT4/MT5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support HFT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion du risque | |||
| Stop de protection du capital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 algorithmes de money management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restriction de paires de devises spécifiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptes maîtres multiples | ✓ | ✓ | ✓ |
| Développeurs & Intégrations | |||
| Accès API complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support des ordres en attente & limites | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Support 24×5 (e-mail & chat en direct) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance automatisée de la plateforme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exclusivités Pro | |||
| Marque blanche | — | — | ✓ |
| Facturation à la performance | — | — | ✓ |
| Intégration de facturation Stripe | — | — | ✓ |
| Gestionnaire de compte dédié | — | — | ✓ |
C'est simple — $10 par compte et par mois. 5 comptes coûtent $50/mois, 20 comptes $200/mois. Aucuns frais d'installation, aucun forfait de base, résiliable à tout moment.
Le plan Daily est idéal si vous ne tradez pas tous les jours — par exemple pour les traders en challenge de prop firm, les traders saisonniers, ou toute personne souhaitant monter et descendre en charge sans être liée à une facture mensuelle. À $0.50/compte/jour, vous ne payez que les jours où vos comptes sont actifs.
Pro, à $7.50/compte/mois, devient moins cher que Starter ($10/compte) dès que vous exploitez plus de 50 comptes. À cette échelle, la marque blanche, la facturation à la performance et le gestionnaire de compte dédié deviennent en outre des outils essentiels pour gérer une activité professionnelle.
L'essai gratuit du plan Starter vous donne un accès complet à la plateforme pendant 3 jours afin de la tester avec vos propres comptes avant de vous engager. Aucune donnée de paiement requise pour commencer.
Starter est au mois, sans engagement — résiliable à tout moment. Daily ne comporte aucun engagement minimum. Pro comporte une dépense mensuelle minimale de $375. Pour les tarifs de gros ou en volume, consultez les tarifs de gros.