Tre piani. Tutte le funzionalità principali incluse. Nessun costo nascosto.
Hai bisogno di prezzi bulk o wholesale? Se operi su larga scala, contattaci e prepareremo un piano adatto al tuo volume.
Richiedi Prezzi Wholesale| Funzionalità | Starter | Daily | Pro |
|---|---|---|---|
| Piattaforma e Infrastruttura | |||
| Hosting in cloud — nessun VPS richiesto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto MT4 e MT5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto TradeLocker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia cross-platform (MT4↔MT5↔TradeLocker) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Latenza interna inferiore a 1ms | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.500+ server broker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting terminali MT4/MT5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto HFT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione del Rischio | |||
| Stop di protezione del capitale | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 algoritmi di money management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitazione di coppie valutarie specifiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account master multipli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sviluppatori e Integrazioni | |||
| Accesso API completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto ordini pendenti e limite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza | |||
| Assistenza 24×5 (email e live chat) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio automatizzato della piattaforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esclusiva Pro | |||
| White Label | — | — | ✓ |
| Performance Billing | — | — | ✓ |
| Integrazione Fatturazione Stripe | — | — | ✓ |
| Account Manager Dedicato | — | — | ✓ |
Semplice — $10 per account al mese. 5 account costano $50/mese, 20 account $200/mese. Nessun costo di attivazione, nessun canone base, disdici quando vuoi.
Il piano Daily è ideale se non fai trading tutti i giorni — ad esempio trader impegnati nelle challenge delle prop firm, trader stagionali, o chiunque voglia scalare su e giù senza essere vincolato a un canone mensile. A $0.50/account/giorno paghi solo i giorni in cui i tuoi account sono attivi.
Pro a $7.50/account/mese diventa più economico di Starter ($10/account) quando gestisci più di 50 account. A quella scala, white label, performance billing e account manager dedicato diventano inoltre strumenti essenziali per gestire un'operatività professionale.
La prova gratuita del piano Starter ti dà pieno accesso alla piattaforma per 3 giorni, così puoi testarla con i tuoi account prima di impegnarti. Nessun dato di pagamento richiesto per iniziare.
Starter è mensile — nessun minimo, disdici quando vuoi. Daily non ha alcun impegno minimo. Pro prevede una spesa mensile minima di $375. Per prezzi bulk o wholesale, vedi i prezzi wholesale.