최종 확인: 2026년 11월 11일.
| 4X Solutions | Duplikium | Traders Connect | Social Trader Tools | MetaCopier | Local Trade Copier | FX Blue Personal Trade Copier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실행 위치 | 클라우드 | 클라우드 | 클라우드 | 클라우드 | 클라우드 | 사용자의 PC 또는 VPS | 사용자의 PC 또는 VPS |
| 플랫폼 | MT4, MT5, TradeLocker | MT4, MT5, cTrader, DXtrade, Tradovate/NinjaTrader, Fortex, TradingView | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader, TradeLocker, DXtrade; 선물 플랫폼은 별도 요금제 | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader, DXtrade, TradeLocker, Match-Trader, 암호화폐 거래소, 미국 브로커 | MT4, MT5, DXtrade | MT4, MT5 |
| 시작 요금 | 계좌당 월 $10 | 계좌당 월 €9 (1–10개 계좌) | 계좌당 월 $10 (Standard) | 최대 2개 계좌 월 $20 | 계좌별 일 단위 종량제 | 컴퓨터당 월 €29 (컴퓨터는 직접 마련해 운영) | 무료, 개인 용도 전용 |
| 일 단위 결제 | 계좌당 일 $0.50 | 계좌당 일 €0.50 (1–10개 계좌) | 기재 없음 | 기재 없음 | 지원 | 미지원 | 해당 없음 |
| 체결 전 거래별 승인 | 지원 (SMS 및 이메일) | 기재 없음 | 기재 없음 | 기재 없음 | 웹 앱에서 지원 (유료 Pro 기능) | 기재 없음 | 기재 없음 |
| 계좌 단위 보호 | 세 단계 드로다운 래더, 시그널별 예산, 레버리지 상한 | 슬레이브별 리스크 설정 | Equity Protection | Equity Monitor | 리스크 한도 | 계좌별 리스크 및 랏 옵션 | 랏 사이징 및 리스크 설정 |
| 화이트라벨 | Pro 요금제 | 지원 (API 경유) | 기재 없음 | 지원 | 지원 | 기재 없음 | 기재 없음 |
| 상업적 이용 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가, 라이선스상 개인 용도 전용 |
| 운영 시작 | 2008 | 2013 | 명시 없음 | 명시 없음 | 2020 | 2010 | 2010 |
지원·있음·가능 제공업체 사이트에서 찾지 못함 명시 없음 또는 해당 없음
"기재 없음"은 확인일 기준으로 해당 제공업체 사이트에서 당사가 찾지 못했다는 뜻이며, 존재하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 계좌당 요금을 부과하는 제공업체의 경우 마스터를 포함해 연결된 모든 계좌가 과금 대상입니다.
출처: trade-copier.com, tradersconnect.com, socialtradertools.com, metacopier.io, mt4copier.com, fxblue.com (각 제공업체의 자체 사이트). 제품명은 각 소유자의 상표입니다. 최신 정보와 다른 내용이 있으면 알려 주십시오.