最近核查:2026 年 11 月 11 日。
| 4X Solutions | Duplikium | Traders Connect | Social Trader Tools | MetaCopier | Local Trade Copier | FX Blue Personal Trade Copier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行位置 | 云端 | 云端 | 云端 | 云端 | 云端 | 您自己的 PC 或 VPS | 您自己的 PC 或 VPS |
| 平台 | MT4、MT5、TradeLocker | MT4、MT5、cTrader、DXtrade、Tradovate/NinjaTrader、Fortex、TradingView | MT4、MT5、cTrader、Match-Trader、TradeLocker、DXtrade;期货平台需另选方案 | MT4、MT5 | MT4、MT5、cTrader、DXtrade、TradeLocker、Match-Trader、加密货币交易所、美国经纪商 | MT4、MT5、DXtrade | MT4、MT5 |
| 起步价 | 每账户每月 $10 | 每账户每月 €9(1–10 个账户) | 每账户每月 $10(Standard) | 每月 $20,最多 2 个账户 | 按账户每日计量计费 | 每台电脑每月 €29,电脑需自备并自行运行 | 免费,仅限个人使用 |
| 按日付费 | 每账户每日 $0.50 | 每账户每日 €0.50(1–10 个账户) | 未见列出 | 未见列出 | 是 | 否 | 不适用 |
| 每笔交易执行前先审批 | 是,通过 SMS 和电子邮件 | 未见列出 | 未见列出 | 未见列出 | 在其网页应用中,属付费 Pro 功能 | 未见列出 | 未见列出 |
| 账户级保护 | 三级回撤阶梯、单信号预算、杠杆上限 | 按 slave 账户设置风险 | Equity Protection | Equity Monitor | 风险限制 | 按账户设置风险与手数 | 手数计算与风险设置 |
| 白标 | Pro 方案 | 是,通过其 API | 未见列出 | 是 | 是 | 未见列出 | 未见列出 |
| 商业用途 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否,许可仅限个人使用 |
| 运营始于 | 2008 | 2013 | 未注明 | 未注明 | 2020 | 2010 | 2010 |
是 供应商官网上未找到 未注明或不适用
“未见列出”是指我们在核查当日未在该供应商官网上找到相关信息,并不代表该功能不存在。对于按账户收费的供应商,每个已接入账户均计入收费,主账户也不例外。
信息来源:trade-copier.com、tradersconnect.com、socialtradertools.com、metacopier.io、mt4copier.com 和 fxblue.com,均为各供应商自己的网站。产品名称是其各自所有者的商标。如发现此处信息已过时,欢迎告知我们。